Konfirmationskjoler
| Str. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Brystmål | 69 | 75 | 82 | 89 | 95 | 102 | 108 | 113 | 119 | 125 | 131 | 
| Midjemål | 59 | 64 | 70 | 75 | 81 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 115 | 
| Hoftemål | 85 | 89 | 96 | 101 | 106 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 
Målene er angitt i centimeter
MÅLTAGNING
Alle mål tas direkte på kroppen.
Brystmål skal tas hvor brystet er størst evt. med BH på.
Midjemålet skal være i den klassiske talje – dvs. ca. mellom nederste ribben og navlen! Hoftemålet skal måles der hvor du er bredest.
FINN DIN STØRRELSE
Finn det mål hvor du må bruke den største strørrelse
F.eks.: Bryst=92 Midje=74 Hofte=104
Her er Bryst=Str. 40 Midje=Str. 38 Hofte=40 --> Vælg str. 40
Er du i tvil kan du ringe til oss på tlf.: 456 00 746 Man-Tors 10-16.00
Konfirmant dress:
DRESSER Herre:
| Str. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | *98 | *102 | *106 | 
| Højde | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 183 | 186 | 188 | 
| Brystvidde | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 98 | 102 | 106 | 
| Livvidde | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 86 | 90 | 94 | 
| Hoftevidde | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 102 | 106 | 110 | 
*Størrelser med ekstra lengde i ben og ermer.
Dress Gutt: str 92 – 176
| Høyde = Str | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 | 
| Livvidde Bukse | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 
| Jakkens Armer | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 52,5 | 56,0 | 59,0 | 62,0 | 
| Jakkens Rygg | 40,5 | 43,5 | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 62,5 | 65,5 | 68,0 | 70,0 | 
SKJORTE Herre:
| Halsvidde=Str. | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 
| Brystvidde | 110 | 116 | 124 | 132 | 142 | 146 | 
| Livvidde | 100 | 108 | 114 | 124 | 132 | 140 | 
| Armlengde* | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 
| Rygglengde* | 82 | 82 | 82 | 85 | 90 | 90 | 
*Skjortens mål til orientering.
Målene er angitt i centimeter
SKJORTE til Gutt:
| Høyde = Str | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 164 | 
| Brystvidde | 32,2 | 33,5 | 35,0 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 50,5 | 
| Armelengde** | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 68,0 | 71,0 | 74,0 | 78,0 | 
| Rygglengde* | 40,0 | 42,0 | 45,0 | 47,0 | 49,5 | 52,0 | 54,5 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 66,0 | 
*Skjortens mål.
**Målt midt fra nakken ned til mansjetten.
Målene er angitt i centimeter
Er du i tvil kan du ringe til oss på tlf.: 456 00 746 Man-Tors 10-16.00

